Upplysning | Hänvisning och kommentar |
---|---|
102-1 Organisationens namn | Förstasidan, sidan 80 |
102-2 Aktiviteter, varumärke, produkter och tjänster | Vår affär |
102-3 Lokalisering av huvudkontoret | Sidan 86. |
102-4 Länder där verksamheten bedrivs | Vår närvaro |
102-5 Ägarstruktur och bolagsform | Aktien, sidan 80 och 86. |
102-6 Marknadsnärvaro | Vår närvaro, Marknadsposition, Tillgångsklasser |
102-7 Organisationens storlek | Förstasidan, Värdeskapandemodellen |
102-8 Information om anställda | Våra medarbetare, Medarbetare i siffror |
102-9 Organsationens leverantörskedja | Hållbarhetsstyrning |
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och dess leverantörskedja | Höjdpunkter under året, VD ord, |
102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning | Hållbarhetsstyrning |
102-12 Externa initiativ | Hållbarhetsstrategi |
102-13 Medlemskap i organisationer | FNs Global Compact. |
102-14 VD-ord | VD ord |
102-16 Värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etisk policy | Vår affär, Vår strategi, Våra medarbetare, Hållbarhet, Våra kunder, Riskhantering, |
102-17 Vägledning och mekanism för rapportering gällande oetiskt/illegalt beteende | Hållbarhetsstrategi, Hållbarhetsstyrning |
102-18 Styrningsstruktur | Hållbarhetsstyrning, sidan 86. |
102-40 Intressentgrupper | Intressenter, Värdeskapandemodellen |
102-41 Andel anställda som omfattas av kollektiva förhandlingar 35 | Hållbarhetsstrategi, Hållbarhetsstyrning |
102-42 Identifiering och urval av intressenter | Intressenter |
102-43 Metoder för samarbete med intressenter | Intressenter, Värdeskapandemodellen |
102-44 Viktiga frågor som har lyfts fram av intressenterna | Intressenter |
102-45 Affärsenheter som inkluderas i redovisningen | Sidan 121. |
102-46 Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsningar | Hållbarhetsrapportering |
102-47 Frågor som identifierats som väsentliga | Intressenter |
102-50 Redovisningsperiod | Sidan 106. |
102-51 Datum för senaste redovisning | Hållbarhetsrapportering |
102-52 Redovisningscykel | Hållbarhetsrapportering |
102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen | Hållbarhetsrapportering |
102-54 Val av rapporteringsnivå | Hållbarhetsrapportering |
102-55 GRI innehållsindex | |
102-56 Extern granskning | Sidan 163. Hållbarhetsrapporten är inte granskad. |
Upplysning | Hänvisning och kommentar |
---|---|
103-1 Avgränsningar för väsentliga frågor inom organisationen | VD ord, Strategi, Kunder, Våra medarbetare, Hållbarhet, sidan 86. |
103-2 Upplysningar om hållbarhetsstyrningen | Våra kunder, Våra medarbetare, Hållbarhetsstrategi, Hållbarhetsstyrning, sidan 86 |
103-3 Uppföljning av hållbarhetsstyrningen | Hållbarhetsstrategi, Hållbarhetsrapportering, sidan 86 |
Upplysning | Hänvisning och kommentarer |
---|---|
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde | Förstasidan, Värdeskapandemodellen, Aktien |
201-3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden | Sidan 117. |
205-1 Andel och antal affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption | Riskhantering |
205-2 Kommunikation och utbildning avseende antikorruption | Hållbarhetsrapportering |
205-3 Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder | Hållbarhetsrapportering |
302-1 Energianvändning inom organisationen | Hållbarhetsrapportering |
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) | Hållbarhetsrapportering |
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) | Hållbarhetsrapportering |
305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) | Hållbarhetsrapportering |
305-4 Utsläppsintensitet | Hållbarhetsrapportering |
308-1 Andel nya leverantörer som bedömts utifrån miljökrav | En process är initierad med målsättning att få till systematisk rapportering i samtliga marknader under 2020. |
401-1 Nyanställningar och personalomsättning | Medarbetare i siffror |
403-2 Typ och andel av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor | Våra medarbetare, Medarbetare i siffror |
404-1 Genomsnittligt antal tränings- och utbildningstimmar per anställd | Våra medarbetare |
405-1 Mångfald i beslutsfattande grupper och bland anställda | Medarbetare i siffror, sidan 93 och 95. |
405-2 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor | Under 2020 implementeras ett koncerngemensamt HR-system. |
406-1 Antal fall av diskriminering och hantering av dessa | Inga rapporterade fall. |
414-1 Andel nya leverantörer som utvärderats enligt kriterier för miljö- och övrig samhällspåverkan | En process är initierad med målsättning att få till systematisk rapportering i samtliga marknader under 2020. |
418-1 Klagomål rörande kundintegritet och förlust av kunddata | |
419-1 Bristande efterlevnad av lagar och regler på det sociala och ekonomiska området | Hållbarhetsstyrning |